CNG స్టేషన్ సహజ వాయువు పిస్టన్ కంప్రెసర్
సహజ వాయువు కంప్రెసర్-సూచన చిత్రం
పిస్టన్ కంప్రెసర్గ్యాస్ ప్రెషరైజేషన్ మరియు గ్యాస్ డెలివరీ కోసం పిస్టన్ ముందుకు వెనుకకు కదిలే చలనాన్ని ఉపయోగించే కంప్రెసర్ ప్రధానంగా వర్కింగ్ ఛాంబర్, ట్రాన్స్మిషన్ భాగాలు, బాడీ మరియు సహాయక భాగాలను కలిగి ఉంటుంది. వర్కింగ్ ఛాంబర్ నేరుగా గ్యాస్ను సంపీడనం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సిలిండర్లోని పిస్టన్ రాడ్ ద్వారా పిస్టన్ ముందుకు వెనుకకు కదులుతుంది. దీనివల్ల, పిస్టన్కు ఇరువైపులా ఉన్న వర్కింగ్ ఛాంబర్లోని ఘనపరిమాణం ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా మారుతుంది. వాల్వ్ డిశ్చార్జ్ ద్వారా పీడనం పెరగడం వల్ల ఒక వైపు గ్యాస్ ఘనపరిమాణం తగ్గుతుంది, మరియు వాల్వ్ ద్వారా గాలి పీడనం తగ్గడం వల్ల గ్యాస్ను శోషించుకోవడానికి మరో వైపు ఘనపరిమాణం పెరుగుతుంది.
మా వద్ద హైడ్రోజన్ కంప్రెసర్, నైట్రోజన్ కంప్రెసర్, సహజ వాయువు కంప్రెసర్, బయోగ్యాస్ కంప్రెసర్, అమ్మోనియా కంప్రెసర్, ఎల్పిజి కంప్రెసర్, సిఎన్జి కంప్రెసర్, మిశ్రమ వాయువు కంప్రెసర్ మొదలైన వివిధ రకాల గ్యాస్ కంప్రెసర్లు ఉన్నాయి.
గ్యాస్ కంప్రెసర్ యొక్క ప్రయోజనాలు:
1. అధిక నాణ్యత గల మెటీరియల్, స్థిరమైన మరియు నమ్మకమైన పనితీరు
2. తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చు & తక్కువ శబ్దం
3. సైట్లో ఇన్స్టాల్ చేయడం మరియు ఆపరేట్ చేయడానికి వినియోగదారు పైప్లైన్ సిస్టమ్తో కనెక్ట్ చేయడం సులభం
4. యంత్ర ఫంక్షన్ను రక్షించడానికి అలారం ఆటోమేటిక్ షట్డౌన్
5. అధిక పీడనం మరియు ప్రవాహం
కందెనలో ఇవి ఉంటాయి:నూనెతో కందెన మరియు నూనె రహిత కందెన;
శీతలీకరణ పద్ధతిలో ఇవి ఉంటాయి:నీటి శీతలీకరణ మరియు గాలి శీతలీకరణ.
ఇన్స్టాలేషన్ రకం వీటిని కలిగి ఉంటుంది:స్థిరమైన, చర మరియు స్కిడ్ మౌంటింగ్.
రకంలో ఇవి ఉంటాయి:V-రకం, W-రకం, D-రకం, Z-రకం
కంపెనీ బల ప్రదర్శన
సహజ వాయువు కంప్రెసర్-పారామీటర్ పట్టిక
| సహజ వాయువు పిస్టన్ కంప్రెసర్ పారామీటర్ పట్టిక | |||||
|
| మోడల్ | Mమీడియం | ప్రవాహ-రేటు(ఎన్ఎమ్)3/h) | ఇన్టేక్ ప్రెజర్(ఎంపిఎ) | ఎగ్జాస్ట్ పీడనం (ఎంపిఎ) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | కేసింగ్ గ్యాస్ | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | కేసింగ్ గ్యాస్ | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | కేసింగ్ గ్యాస్ | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | కేసింగ్ గ్యాస్ | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | సహజ వాయువు | 10 | సాధారణ | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | సహజ వాయువు | 20 | 0.05 | 0.2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | సహజ వాయువు | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | సహజ వాయువు | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | సహజ వాయువు | 25 | సాధారణ | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | సహజ వాయువు | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | సహజ వాయువు | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | సహజ వాయువు | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | సహజ వాయువు | 35 | 0.012 | 0.05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | సహజ వాయువు | 40 | సాధారణ | 0.57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | సహజ వాయువు | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | సహజ వాయువు | 80 | 0.08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | సహజ వాయువు | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | సహజ వాయువు | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | సహజ వాయువు | 310 | 0.5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | సహజ వాయువు | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | సహజ వాయువు | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | సహజ వాయువు | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | సహజ వాయువు | 1540 | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | సహజ వాయువు | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | సహజ వాయువు | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | సహజ వాయువు | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | సహజ వాయువు | 350 | 0.172 | 0.45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | సహజ వాయువు | 2000 | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | సహజ వాయువు | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | సహజ వాయువు | 160 | సాధారణ | 0.29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | సహజ వాయువు | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | సహజ వాయువు | 550 | 0.05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | సహజ వాయువు | 660 | 0.05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | సహజ వాయువు | 470 | సాధారణ | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | సహజ వాయువు | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | సహజ వాయువు | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | సహజ వాయువు | 1250 | 0.3 | 0.85 |
| 38 | VW-5/2-9 | సహజ వాయువు | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | సహజ వాయువు | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | సహజ వాయువు | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | సహజ వాయువు | 1250 | 0.5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | సహజ వాయువు | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | సహజ వాయువు | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | సహజ వాయువు | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | సహజ వాయువు | 3100 | 0.2 | 0.5 |
| 46 | VW-2/1-42 | సహజ వాయువు | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | సహజ వాయువు | 195 | 0.05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | సహజ వాయువు | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | సహజ వాయువు | 130 | 0.004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | సహజ వాయువు | 200 | 0.05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | సహజ వాయువు | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | సహజ వాయువు | 1100 | 0.05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | సహజ వాయువు | 1500 | 0.2 | 0.65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | సహజ వాయువు | 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | సహజ వాయువు | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | సహజ వాయువు | 800 | సాధారణ | 0.1 |
| 57 | DW-7/4 | సహజ వాయువు | 350 | సాధారణ | 0.4 |
| 58 | DW-4/0.2-12 | సహజ వాయువు | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | DW-10/1-45 | సహజ వాయువు | 1050 | 0.1 | 4.5 |
విచారణ పారామితులను సమర్పించండి
మేము మీకు వివరణాత్మక సాంకేతిక రూపకల్పన మరియు కొటేషన్ అందించాలని మీరు కోరుకుంటే, దయచేసి కింది సాంకేతిక పారామితులను అందించండి, మేము 24 గంటలలోపు మీ ఇమెయిల్ లేదా ఫోన్కు ప్రత్యుత్తరం ఇస్తాము.
1. ప్రవాహం: _____ Nm3 / గంట
2. ఇన్లెట్ పీడనం: ____బార్(ఎంపిఎ)
3. అవుట్లెట్ పీడనం: _____బార్ (MPa)
4. వాయు మాధ్యమం: _____










