రసాయన ప్రక్రియ హెవీ డ్యూటీ పిస్టన్ మీథేన్ కంప్రెసర్
రసాయన ప్రక్రియ కంప్రెసర్-రిఫరెన్స్ చిత్రం
పిస్టన్ కంప్రెసర్గ్యాస్ ప్రెషరైజేషన్ మరియు గ్యాస్ డెలివరీ కోసం పిస్టన్ ముందుకు వెనుకకు కదిలే చలనాన్ని ఉపయోగించే కంప్రెసర్ ప్రధానంగా వర్కింగ్ ఛాంబర్, ట్రాన్స్మిషన్ భాగాలు, బాడీ మరియు సహాయక భాగాలను కలిగి ఉంటుంది. వర్కింగ్ ఛాంబర్ నేరుగా గ్యాస్ను సంపీడనం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సిలిండర్లోని పిస్టన్ రాడ్ ద్వారా పిస్టన్ ముందుకు వెనుకకు కదులుతుంది. దీనివల్ల, పిస్టన్కు ఇరువైపులా ఉన్న వర్కింగ్ ఛాంబర్లోని ఘనపరిమాణం ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా మారుతుంది. వాల్వ్ డిశ్చార్జ్ ద్వారా పీడనం పెరగడం వల్ల ఒక వైపు గ్యాస్ ఘనపరిమాణం తగ్గుతుంది, మరియు వాల్వ్ ద్వారా గాలి పీడనం తగ్గడం వల్ల గ్యాస్ను శోషించుకోవడానికి మరో వైపు ఘనపరిమాణం పెరుగుతుంది.
మా వద్ద హైడ్రోజన్ కంప్రెసర్, నైట్రోజన్ కంప్రెసర్, సహజ వాయువు కంప్రెసర్, బయోగ్యాస్ కంప్రెసర్, అమ్మోనియా కంప్రెసర్, LPG కంప్రెసర్, CNG కంప్రెసర్, మిక్స్ గ్యాస్ కంప్రెసర్ మొదలైన వివిధ రకాల గ్యాస్ కంప్రెసర్లు ఉన్నాయి.
గ్యాస్ కంప్రెసర్ యొక్క ప్రయోజనాలు:
1. అధిక నాణ్యత గల మెటీరియల్, స్థిరమైన మరియు నమ్మకమైన పనితీరు
2. తక్కువ నిర్వహణ ఖర్చు & తక్కువ శబ్దం
3. సైట్లో ఇన్స్టాల్ చేయడం మరియు ఆపరేట్ చేయడానికి వినియోగదారు పైప్లైన్ సిస్టమ్తో కనెక్ట్ చేయడం సులభం
4. యంత్ర ఫంక్షన్ను రక్షించడానికి అలారం ఆటోమేటిక్ షట్డౌన్
5. అధిక పీడనం మరియు ప్రవాహం
కందెనలో ఇవి ఉంటాయి:నూనెతో కందెన మరియు నూనె రహిత కందెన;
శీతలీకరణ పద్ధతిలో ఇవి ఉంటాయి:నీటి శీతలీకరణ మరియు గాలి శీతలీకరణ.
ఇన్స్టాలేషన్ రకం వీటిని కలిగి ఉంటుంది:స్థిరమైన, చర మరియు స్కిడ్ మౌంటింగ్.
రకం కలిగి ఉంటుంది: V-రకం, W-రకం, D-రకం, Z-రకం
రసాయన ప్రక్రియ కంప్రెసర్-పారామీటర్ పట్టిక
| రసాయనPప్రక్రియCకంప్రెసర్Pపారామీటర్Tసామర్థ్యం | |||||||
|
| మ్డోయెల్ | ప్రవాహ-రేటు (Nm3/h) | ఇన్టేక్ ప్రెజర్(ఎంపిఎ) | ఎగ్జాస్ట్ ప్రెజర్ (ఎంపిఎ) | Mమీడియం | Rమోటారుశక్తి (kw) | కొలతలు L×W×H(mm) |
| 1 | DW-1.0/1.0 | 60 | సాధారణ | 0.1 | Eఎగ్జాస్ట్ | 4 | 2200×1800×1100 |
| 2 | ZW-0.15/(12-20)-(20-28) | 120 | 1.2-2 | 2-2.8 | యాక్రిలిక్ | 5.5 | 1600×1100×1400 |
| 3 | ZW-0.15/6.5-25 | 55 | 0.65 | 2.5 | నత్రజని | 7.5 | 1600×1100×1400 |
| 4 | ZW-0.85/(1.5-2)-4 | 120 | 0.15-0.2 | 0.4 | Cకార్బన్ డయాక్సైడ్ | 7.5 | 1600×1100×1400 |
| 5 | ZW-0.8/4-9 | 210 | 0.4 | 0.9 | తక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఇథిలీన్ | 7.5 | 1600×1100×1400 |
| 6 | ZW-0.67/(3-4)-(8-10) | 150 | 0.3-0.4 | 0.8-1 | ఆక్సిజన్ | 11 | 1600×1100×1400 |
| 7 | ZW-0.8 /8-12 | 360 | 0.8 | 1.2 | వినైల్ క్లోరైడ్ | 11 | 1600×1100×1400 |
| 8 | ZW-0.8 /8-12 | 360 | 0.8 | 1.2 | Lసోబుటెన్ | 11 | 1600×1100×1400 |
| 9 | ZW-2.0/0.5-(2-3) | 155 | 0.05 | 0.2-0.3 | హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ | 11 | 1600×1100×1400 |
| 10 | ZW-0.12/50-60 | 300 | 5 | 6 | సింగాస్ | 11 | 1600×1100×1400 |
| 11 | ZW-1.5/7 | 75 | సాధారణ | 0.7 | కోల్గ్యాస్ | 11 | 1600×1100×1400 |
| 12 | ZW-1.0/0.2-20 | 60 | 0.02 | 2 | డైమిథైల్ ఈథర్ | 15 | 1500×1200×1400 |
| 13 | ZW-0.95/8-12 | 420 | 0.8 | 1.2 | ప్రొపేన్ | 15 | 1500×1200×1400 |
| 14 | DW-2.0/7 | 100 | సాధారణ | 0.7 | సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ | 15 | 2200×1900×1300 |
| 15 | ZW-2.84-2 | 150 | సాధారణ | 0.2 | కార్బన్ మోనాక్సైడ్ | 15 | 1600×1200×1500 |
| 16 | ZW-1.7 /7 | 90 | సాధారణ | 0.7 | పగిలిన గ్యాస్ | 15 | 1600×1200×1500 |
| 17 | ZW-0.65/1.0-25 | 65 | 0.1 | 2.5 | ఇథిలీన్ | 15 | 1600×1200×1500 |
| 18 | ZW-0.85/0.4-25 | 60 | 0.04 | 2.5 | పగిలిన గ్యాస్ | 15 | 1600×1200×1500 |
| 19 | VW-7.0/0.1-1.0 | 400 | 0.01 | 0.1 | హెక్సేన్/ప్రొపిలీన్ | 18.5 | 1600×1200×1500 |
| 20 | DW-1.1/19-23 | 1100 | 1.9 | 2.3 | రిచ్ గ్యాస్ | 18.5 | 2300×1900×1300 |
| 21 | ZW-2.0/(1-2.5_)-5.5 | 270 | 0.1-0.25 | 0.55 | సి3/సి4 | 18.5 | 1700×1200×1600 |
| 22 | ZW- 2.1/0.15-15 | 120 | 0.015 | 1.5 | హెక్సాఫ్లోరోఇథిలీన్/Hఎక్సాఫ్లోరోప్రొపైలిన్ | 22 | 1700×1200×1600 |
| 23 | ZW-6.7/2.5 | 340 | సాధారణ | 0.25 | Lసోబుటేన్ | 22 | 1700×1200×1600 |
| 24 | ZW-1.5/4 | 90 | సాధారణ | 0.4 | ట్రైఫ్లోరోమీథేన్ | 22 | 1700×1200×1600 |
| 25 | ZW-1.5/10-16 | 840 | 1 | 1.6 | బ్యూటాడైన్ | 22 | 1700×1200×1600 |
| 26 | ZW-8.9/(0.2-0.4)-1.0 | 600 | 0.02-0.04 | 0.1 | Cఓల్గాస్ | 22 | 1700×1200×1600 |
| 27 | DW-3.0/8 | 150 | సాధారణ | 0.8 | మష్గాస్ | 22 | 2800×2200×1600 |
| 28 | ZW-0.9/6-25 | 310 | 0.6 | 2.5 | నత్రజని | 30 | 1800×1300×1600 |
| 29 | ZW-0.88/10-20 | 500 | 1 | 2 | Cఓల్గాస్ | 30 | 1800×1300×1600 |
| 30 | ZW-1.1/1.0-31 | 100 | 0.1 | 3.1 | ముడి గ్యాస్ | 30 | 1800×1300×1600 |
| 31 | ZW-1.0/7-20 | 400 | 0.7 | 2 | నత్రజని | 30 | 1800×1300×1600 |
| 32 | DW-3.0/20 | 150 | సాధారణ | 2 | ఫ్రియాన్ | 30 | 2800×2500×1400 |
| 33 | DW-3.0/1-8 | 300 | 0.1 | 0.8 | మిథైల్ క్లోరైడ్ | 30 | 2800×2200×1400 |
| 34 | DW-3.0/(0.2-1)-10 | 240 | 0.02-0.1 | 1 | మరిగే వాయువు | 30 | 2800×2200×1400 |
| 35 | ZW-0.63/3-200 | 130 | 0.3 | 20 | నత్రజని | 37 | 3200×2300×1600 |
| 36 | DW-1.4/2-35 | 210 | 0.2 | 3.5 | Mమిశ్రమ వాయువు | 37 | 2800×2200×1400 |
| 37 | ZW-8.1/(0.03-0.1)-2.5 | 450 | 0.003-0.01 | 0.25 | Cఓల్గాస్ | 37 | 2000×1600×1600 |
| 38 | ZW-1.85/19-25 | 2000 | 1.9 | 2.5 | ప్రసరించే గ్యాస్ | 37 | 2000×1600×1600 |
| 39 | DW-6.0/5 | 300 | సాధారణ | 0.5 | విశ్లేషణాత్మక వాయువు | 37 | 2800×2200×1400 |
| 40 | ZW-2.0/(2-3)-(12-16) | 360 | 0.2-0.3 | 1.2-1.6 | ఇథిలీన్ | 37 | 2000×1600×1200 |
| 41 | ZW-1.2/(5-6)-20 | 400 | 0.5-0.6 | 2 | నత్రజని | 37 | 2000×1600×1200 |
| 42 | VW-3.0/(1.0-2.6)-8.0 | 420 | 0.1-0.26 | 0.8 | బ్యూటాడైన్ | 37 | 2200×1400×1500 |
| 43 | ZW-1.5/2-35 | 210 | 0.2 | 3.5 | మిశ్రమ వాయువు | 37 | 2000×1600×1600 |
| 44 | VW-0.21/(20-30)-250 | 270 | 2-3 | 25 | మీథేన్ | 45 | 3200×2000×1600 |
| 45 | VW-2.0/2-36 | 300 | 0.2 | 3.6 | మిశ్రమ వాయువు | 45 | 2200×1600×1500 |
| 46 | ZW-2.5 /(6-16)-24 | 1380 | 0.6-1.6 | 2.4 | యాక్రిలిక్ | 45 | 2200×1600×1500 |
| 47 | ZW-3.0/10-16 | 1680 | 1 | 1.6 | C4 | 45 | 2200×1600×1500 |
| 48 | ZW-0.46 /(5-10)-250 | 200 | 0.5-1.0 | 25 | మీథేన్ | 45 | 3100×2000×1475 |
| 49 | ZW-0.4/(10-23)-80 | 350 | 1-2.3 | 8 | ఇథిలీన్ | 45 | 2200×1500×1500 |
| 50 | DW-2.9/14.2-20 | 2220 | 1.42 | 2 | పొడి వాయువు | 45 | 2600×2200×1400 |
| 51 | DW-2.4/(0.5-5)-20 | 340 | 0.05-0.5 | 2 | క్లోరోమీథేన్ | 55 | 2600×2200×1400 |
| 52 | VW-0.84/5-(150-200) | 250 | 0.5 | 15-20 | ఆక్సిజన్ | 55 | 3100×2100×1750 |
| 53 | ZW-2.9/14.2-20 | 220 | 1.42 | 2 | పొడి వాయువు | 55 | 2100×1800×1700 |
| 54 | VW-7.0/1.5-5 | 800-1000 | 0.15 | 0.5 | ఆక్సిజన్ | 55 | 2200×1600×1600 |
| 55 | ZW-1.8/80-85 | 7200 | 8 | 8.5 | హీలియం | 75 | 2400×1800×1500 |
| 56 | VW-10/8 | 600 | సాధారణ | 0.8 | ఇథైల్ క్లోరైడ్ | 75 | 2400×1800×1500 |
| 57 | VW-12.5/5 | 750 | సాధారణ | 0.5 | ఆక్సిజన్ | 75 | 2400×1800×1500 |
| 58 | VW-7.0/(0-0.05)-18 | 450 | 0-0.005 | 1.8 | ట్రైఫ్లోరోఈథేన్ | 75 | 2400×1800×1500 |
| 59 | DW-6.8/(0.05-0.2)-(14-16) | 400 | 0.005-0.02 | 1.4-1.6 | ఇథిలీన్ | 75 | 2400×1800×1500 |
| 60 | VW-6/22 | 350 | సాధారణ | 2.2 | తక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఇథిలీన్ | 75 | 2400×1800×1500 |
| 61 | DW-3.45/3.5-28 | 800 | 0.35 | 2.8 | మిశ్రమ వాయువు | 90 | 2400×1800×1500 |
| 62 | VW-20.48/0.5-4 | 1600 | 0.05 | 0.4 | హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ | 110 | 3400×2200×1300 |
| 63 | DW-19/4-6 | 4800 | 0.4 | 0.6 | ప్రసరించే గ్యాస్ | 110 | 3400×2200×1300 |
| 64 | VW-15/13 | 780 | సాధారణ | 1.3 | కార్బన్ మోనాక్సైడ్ | 132 | 2400×1800×1500 |
| 65 | 2VW/20/8 | 1020 | సాధారణ | 0.8 | Cఓల్గాస్ | 132 | 4200×2200×1500 |
| 66 | DW-22.4/0.5-4 | 1600 | 0.05 | 0.4 | హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ | 132 | 3400×2200×1300 |
| 67 | DW-19/(0.05-0.1)-6.5 | 1000 | 0.005-0.01 | 0.65 | ముడి గ్యాస్ | 132 | 3400×2200×1300 |
| 68 | DW-7.73/4-15 | 2000 | 0.4 | 1.5 | C4 | 132 | 3400×2200×1600 |
| 69 | VW-16/0.2-10 | 960 | 0.02 | 1 | ఆక్సిజన్ | 132 | 3400×2200×1300 |
| 70 | DW-21/ 0.1-6 | 1200 | 0.01 | 0.6 | విశ్లేషణాత్మక వాయువు | 132 | 4200×2200×1500 |
| 71 | VW-1.0/20-200 | 1080 | 2 | 20 | Cకార్బన్ డయాక్సైడ్ | 160 | 4000×2000×1800 |
| 72 | DW-3.0/3-250 | 500 | 0.3 | 25 | మీథేన్ | 160 | 4000×2000×1800 |
| 73 | VW-5.4/5-30 | 1650 | 0.5 | 3 | ఆక్సిజన్ | 160 | 4800×2200×1300 |
| 74 | DW-18/0.1-22 | 1020 | 0.01 | 2.2 | Cకార్బన్ డయాక్సైడ్ | 185 | 5200×3000×1900 |
| 75 | DW-10/1-30 | 1020 | 0.1 | 3 | ఫాస్ఫరస్ పెంటాఫ్లోరైడ్ | 185 | 5200×3000×1900 |
| 76 | VW-2.6/5-250 | 800 | 0.5 | 25 | మీథేన్ | 185 | 3600×2200×1500 |
| 77 | DW-67/1.5 | 3420 | సాధారణ | 0.15 | మిశ్రమ వాయువు | 185 | 3600×2200×1500 |
| 78 | VW-2.1/10-250 | 1140 | 1 | 25 | బొగ్గు పొర మీథేన్ | 200 | 5500×3200×2000 |
| 79 | 2VW-18/0.2-25 | 1110 | 0.02 | 2.5 | Eఎగ్జాస్ట్ | 200 | 5500×3000×2000 |
| 80 | 2VW-33.4/8 | 1740 | సాధారణ | 0.8 | మిథైల్ క్లోరైడ్ | 200 | 5500×3000×2000 |
| 81 | DW-42/(2-3)-(3.5-4.5) | 6500 | 0.2-0.3 | 0.35-0.45 | వినైల్ క్లోరైడ్ | 220 | 5500×3000×2000 |
| 82 | DW-25/18 | 1300 | సాధారణ | 1.8 | డైఫ్లోరో మీథేన్ | 220 | 5500×3000×2000 |
విచారణ పారామితులను సమర్పించండి
మేము మీకు వివరణాత్మక సాంకేతిక రూపకల్పన మరియు కొటేషన్ అందించాలని మీరు కోరుకుంటే, దయచేసి కింది సాంకేతిక పారామితులను అందించండి, మేము 24 గంటలలోపు మీ ఇమెయిల్ లేదా ఫోన్కు ప్రత్యుత్తరం ఇస్తాము.
1. ప్రవాహం: _____ Nm3 / గంట
2. ఇన్లెట్ పీడనం: _____బార్ (MPa)
3. అవుట్లెట్ పీడనం: _____బార్ (MPa)
4. వాయు మాధ్యమం: _____
We can customize a variety of compressors. Please send the above parameters to email: Mail@huayanmail.com







